恒生指数是香港股票市场的旗舰指数,自1969年推出以来,一直是投资者衡量香港股市表现的重要指标。它反映了在香港交易所上市的最大的50家公司的业绩。
恒生指数的历史
1970年代:强劲增长
1980年代:繁荣和萧条
1990年代:金融危机和主权移交
2000年代:科技泡沫和全球金融危机
2010年代:复苏和波动
恒生指数的历史数据
下表显示了恒生指数的历史数据:
| 年份 | 收盘价 |
|---|---|
| 1969 | 150.91 |
| 1970 | 123.01 |
| 1971 | 156.59 |
| 1972 | 211.03 |
| 1973 | 177.81 |
| 1974 | 256.90 |
| 1975 | 238.31 |
| 1976 | 292.82 |
| 1977 | 365.42 |
| 1978 | 517.46 |
| 1979 | 593.86 |
| 1980 | 1602.38 |
| 1981 | 1301.19 |
| 1982 | 656.62 |
| 1983 | 950.48 |
| 1984 | 1191.88 |
| 1985 | 1592.30 |
| 1986 | 2475.84 |
| 1987 | 1624.40 |
| 1988 | 2483.55 |
| 1989 | 3322.48 |
| 1990 | 2915.61 |
| 1991 | 3717.28 |
| 1992 | 5286.24 |
| 1993 | 8860.71 |
| 1994 | 10910.75 |
| 1995 | 8312.21 |
| 1996 | 11205.52 |
| 1997 | 10236.61 |
| 1998 | 8727.95 |
| 1999 | 12974.16 |
| 2000 | 17743.12 |
| 2001 | 9804.72 |
| 2002 | 10416.52 |
| 2003 | 12067.44 |
| 2004 | 15333.07 |
| 2005 | 14979.20 |
| 2006 | 18332.86 |
| 2007 | 31958.41 |
| 2008 | 11773.19 |
| 2009 | 13869.10 |
| 2010 | 21018.10 |
| 2011 | 19391.27 |
| 2012 | 22915.71 |
| 2013 | 23481.50 |
| 2014 | 26656.12 |
| 2015 | 19728.79 |
| 2016 | 21942.32 |
| 2017 | 29340.20 |
| 2018 | 26630.63 |
| 2019 | 28090.65 |
| 2020 | 27082.71 |
| 2021 | 23828.13 |
影响恒生指数的因素
影响恒生指数的因素有很多,包括:
了解恒生指数的历史对投资者的好处
了解恒生指数的历史对于投资者而言至关重要,原因如下: