国际原油用途分类表是根据原油的不同特性和用途,将其划分为不同的类别。该分类表主要由原油的比重、硫含量、酸性值和金属含量等指标进行划分。
| 图标 | 分类 | 比重范围 | 硫含量范围 |
|---|---|---|---|
| Light | 轻质原油 | < 0.87 | < 0.5% |
| Medium | 中质原油 | 0.87-0.91 | 0.5-1% |
| Heavy | 重质原油 | > 0.91 | > 1% |
| S-Light | 超轻质原油 | < 0.75 | < 0.05% |
| S-Medium | 特轻质原油 | 0.75-0.85 | 0.05-0.5% |
| S-Heavy | 超重质原油 | > 0.95 | > 2% |
| SR | Sour原油 | > 1% | - |
| SR-L | Sour Light原油 | > 1% | < 0.5% |
| SR-M | Sour Medium原油 | > 1% | 0.5-1% |
| SR-H | Sour Heavy原油 | > 1% | > 1% |
轻质原油
中质原油
重质原油
超轻质原油
超重质原油