恒生指数主要成份股(恒生指数包含哪些股票)

期货分析 2024-06-10 03:45:52

恒生指数是香港股市最重要的指数,由香港交易所编制,反映了香港股市中市值最大、流动性最高的 60 家上市公司的整体表现。这些成份股涵盖了香港各个主要行业,是香港经济和股市发展的重要晴雨表。

恒生指数成份股的选取标准

恒生指数成份股的选取遵循以下标准:

  • 市值:公司必须是香港交易所上市公司中市值最大的 60 家公司。
  • 流动性:公司股票的交易量和换手率必须足够高,以确保指数具有足够的流动性。
  • 行业代表性:成份股应涵盖香港主要行业,包括金融、地产、公用事业、科技、消费品和医疗保健等。
  • 恒生指数主要成份股(恒生指数包含哪些股票)_https://www.nyyysy.com_期货分析_第1张

  • 财务表现:公司必须具有良好的财务表现,包括盈利能力、偿债能力和现金流状况。

恒生指数成份股的组成

截至 2023 年 3 月 8 日,恒生指数的 60 家成份股如下:

| 排名 | 公司名称 | 行业 |

|---|---|---|

| 1 | 腾讯控股 | 科技 |

| 2 | 阿里巴巴集团 | 科技 |

| 3 | 美团-W | 科技 |

| 4 | 香港交易所 | 金融 |

| 5 | AIA Group | 金融 |

| 6 | 建设银行 | 金融 |

| 7 | 中国工商银行 | 金融 |

| 8 | 中国银行 | 金融 |

| 9 | 汇丰控股 | 金融 |

| 10 | 长江实业集团 | 地产 |

| 11 | 新世界发展 | 地产 |

| 12 | 恒基地产 | 地产 |

| 13 | 九龙仓集团 | 地产 |

| 14 | 中电控股 | 公用事业 |

| 15 | 香港电灯 | 公用事业 |

| 16 | 港华燃气 | 公用事业 |

| 17 | 中石油 | 能源 |

| 18 | 中国移动 | 电信 |

| 19 | 中国联通 | 电信 |

| 20 | 舜宇光学科技 | 科技 |

| 21 | 比亚迪 | 汽车 |

| 22 | 小米集团-W | 科技 |

| 23 | 恒生银行 | 金融 |

| 24 | 渣打银行 | 金融 |

| 25 | 友邦保险 | 金融 |

| 26 | 中国海洋石油 | 能源 |

| 27 | 中国神华能源 | 能源 |

| 28 | 中国铝业 | 资源 |

| 29 | 中国平安保险 | 金融 |

| 30 | 蒙牛乳业 | 消费品 |

| 31 | 伊利股份 | 消费品 |

| 32 | 海尔智家 | 家电 |

| 33 | 格力电器 | 家电 |

| 34 | 美的集团 | 家电 |

| 35 | 腾讯音乐娱乐 | 科技 |

| 36 | 李宁 | 消费品 |

| 37 | 安踏体育 | 消费品 |

| 38 | 中国中免 | 消费品 |

| 39 | 恒安国际 | 消费品 |

| 40 | 兖矿能源 | 能源 |

| 41 | 中国生物制药 | 医疗保健 |

| 42 | 药明生物 | 医疗保健 |

| 43 | 同仁堂国药 | 医疗保健 |

| 44 | 康方生物 | 医疗保健 |

| 45 | 凯莱英 | 医疗保健 |

| 46 | 中国医药 | 医疗保健 |

| 47 | 复星医药 | 医疗保健 |

| 48 | 中国太保 | 金融 |

| 49 | 中国人寿 | 金融 |

| 50 | 中国石油化工 | 能源 |

| 51 | 中国铁建 | 基建 |

| 52 | 中国中铁 | 基建 |

| 53 | 中国交建 | 基建 |

| 54 | 中国建筑 | 基建 |

| 55 | 中国电建 | 基建 |

| 56 | 中国交通建设 | 基建 |

| 57 | 中国能建 | 基建 |

| 58 | 中国电信 | 电信 |

| 59 | 中国广电 | 电信 |

| 60 | 中国联通 | 电信 |

恒生指数成份股的重要性

恒生指数成份股是香港股市中最重要的公司,其表现对香港经济和股市发展具有重大影响。这些公司代表了香港各主要行业,其盈利能力、增长潜力和财务健康状况反映了香港经济的整体状况。

跟踪恒生指数成份股的表现对于投资者了解香港股市和经济趋势至关重要。恒生指数的波动也经常被用作衡量香港股市风险和回报的指标。

发表回复