本排行榜列出了全球日产原油量最高的十个国家,根据国际能源署(IEA)2023 年 1 月发布的数据进行排名。
| 排名 | 国家 | 日产原油量(千桶/天) |
|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1170 |
| 2 | 沙特阿拉伯 | 1050 |
| 3 | 俄罗斯 | 1000 |
| 4 | 伊拉克 | 460 |
| 5 | 加拿大 | 450 |
| 6 | 阿联酋 | 350 |
| 7 | 伊朗 | 330 |
| 8 | 巴西 | 320 |
| 9 | 中国 | 290 |
| 10 | 科威特 | 280 |
与前一年相比,2023 年日产原油排行榜发生了以下变化:
影响日产原油排名的因素包括:
未来几年,日产原油排行榜可能会发生以下趋势: