郑州商品交易所(简称郑商所)是我国三大期货交易所之一,主要交易农产品和能源化工类期货合约。了解郑州期货的开盘时间,对于投资者交易和管理风险至关重要。
郑商所的开盘时间分为三个时段:
郑州期货交易的品种较多,不同品种的开盘时间略有差异。具体开盘时间如下表所示:
| 品种 | 早间开盘 | 夜盘开盘 | 夜盘续盘 |
|---|---|---|---|
| 豆粕 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 豆油 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 豆二 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 玉米 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 小麦 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 棉花 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 白糖 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 菜籽油 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 菜籽粕 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 鸡蛋 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 生猪 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
| 动力煤 | 9:00 | 1:30 | 3:00 |
把握郑州期货的开盘时间,有助于投资者制定合理的交易策略,管理风险,把握市场机会。
下一篇